BAREME D’IMPOSITION DES REVENUS 2009Les tranches du barème sont relevées de la hausse moyenne des prix hors tabac pour 2009, soit 0,4% (loi art. 18; CGI art.197-I modifié).
|
Barème de l’impôt et formule de calcul | |||
|
Barème pour les revenus 2009 |
Calcul de l’impôt brut | ||
|
Tranches (1) |
Taux |
Quotient R/N (1) |
Impôt brut (2) |
| Jusqu’à 5 875 € | 0% | Jusqu’à 5 875 € | - |
| De 5 876 € à 11 720 € | 5,5% | De 5 876 € à 11 720 € | (R X 0,055) - (323,13 X N) |
| De 11 721 € à 26 030 € | 14% | De 11 721 € à 26 030 € | (R X 0,14) - (1 319,33 X N) |
| De 26 031 € à 69 783 € | 30% | De 26 031 € à 69 783 € | (R X 0,30) - (5 484,13 X N) |
| Plus de 69 783 € | 40% | Plus de 69 783 € | (R X 0,40) - (12 462,43 X N) |
| (1) Pour une part de quotient familial. | |||
| (2) Dans cette formule simplifiée habituellement retenue par l’administration mais calculée par nos soins, R représente le revenu imposable et N le nombre de parts. Mais, pour bon nombre de contribuables, cette formule simplifiée ne sera pas suffisante pour obtenir le montant brut de l’impôt sur le revenu puisqu’elle ne prend en compte ni la décote réservée aux personnes les plus modestes, ni le plafonnement des effets du quotient familial. | |||
|
|
![]() |
![]() |
Programmes neufs
|
